| roduct Name | Natural Rotary Cutting Face Veneer,Grade A Veneer |
| Size(mm) | 0.6X4X8, 0.6X3X6, 1.0X3X6, 1.0X4X8, 1.0X3X7, 2.2X4X8 etc |
| Thickness(mm) | 0.6mm,0.7mm,0.8mm,1mm etc |
| Thickness Tolerance | +-0.03mm |
| Natural Wood Veneer Species | MLH, PNG logs, Solomon logs, OKU, CAR, CAG etc |
| Grade | A,B,C grade or as request |
| Moisture Content | <12% |
| Loading Quantity | 20GP:8pallets/21-25m3; 40GP:16pallets/39-41m3; 40HQ:18pallets/41-45m3; |
| Supply Capacity | 3000CBM/Month |
| MOQ | 1*20 GP |
| Price Terms | FOB, CIF, CFR ,EXW |
| Payment Terms | T/T, 100% Irrevocable L/C at sight |
| Delivery Time | Within 15 days after order confirmed |
| Grade Description | GradeA: Slight color telerance, slight closed splits allowed , no holes allowed |
| GradeB: Sound knot allowed, slight splits allowed |
| Grade C: Discolor allowed, splits allowed, within 2-3 holes diameter below 15cm allowed . |
| Usage | Can be widely used for furniture, decoration , laminated panels like plywood, MDF etc ,door ,flooring ,cabinet, hotel etc in projects etc |
| Packing | Loose package ,standard export pallets |